google-site-verification=SpTgewHq962pXzEyV4Mf4r6f6X_bIFNsQ5eOScoRWBA 전국 지방공공요금/평균요금
본문 바로가기
생활정보

전국 지방공공요금/평균요금

by upiter67 2024. 1. 8.
반응형

2023년 12월 전체시도 지방공공요금 평균요금

               전철(카)  전철(현)  버스(카)   버스(현)     택시                   도시가스료                     상수도료   하수도료   쓰레기

                                                                                               소비자      도매요금   소매비용

서울 1,400 1,500 1,500 1,500 4,800 10,699 10,031  669 12,680 8,000 490
부산 1,450  1,550  1,550  1,700  4,800 11,229 10,031  1,198 16,200 10,300 776 
대구 1,250  1,400  1,250 1,400 4,000 11,324 10,031  1,293 13,433 9,289 524
인천 1,400 1,500 1,470 1,570 4,800 10,887 10,031  856 10,390  10,800 685
광주 1,250  1,400  1,250 1,400 4,300 10,606  10,031  575  11,600 7,800 740
대전 1,250  1,400  1,250 1,400 4,300 10,750 10,031  719 11,060 8,400 660
울산 - - 1,500 1,600 4,000 10,985 10,031  954 16,250  13,000 600
세종 - - 1,400 1,500 3,300  11,661 10,031  1,630 13,180 14,500  540
경기 - - 1,450 1,500 4,800 10,862 10,031  831 12,217 10,188 599
강원 - - 1,469 1,661 3,800 11,909 10,031  1,878 13,221 7,202 415
충북 - - 1,400 1,500 4,000 11,392 10,031  1,361 14,576 8,761 417
충남 - - 1,423 1,527 3,973 11,566 10,031  1,535 15,089 7,671 395
전북 - - 1,107  1,157 4,700 11,246 10,031  1,215 14,930 7,512 401
전남 - - 1,123 1,130  4,818  11,588 10,031  1,557 12,756 5,769  352 
경북 - - 1,297 1,382 4,000 11,446 10,031  1,416 12,708 5,959 361
경남 - - 1,219 1,286 4,706 11,661 10,031  1,631 14,465 7,429 517
제주 - - 1,150 1,200 4,100 13,065  10,031  3,034  10,970 12,000 700

대구는 2024년 1월 13일부터

버스와 도시철도는 1500(카) 1700(현)

급행버스는 1950(카) 2200(현)으로 오르게 됩니다.

 

'생활정보' 카테고리의 다른 글

개식용 금지법  (0) 2024.01.11
대구와 부산의 르카프 A/S 센터  (0) 2024.01.08
대구시 대중교통 요금 이상  (0) 2024.01.08
고구마 검은무늬병  (0) 2024.01.07
주방용 스테인레스 어떤게 답인가?  (0) 2024.01.05